En la siguiente tabla se muestran las asignaturas del plan de estudios. Además, se puede acceder a la guía docente de cada asignatura.
This icon means that the course is also taught in English |
Asignatura | Tipo | Guía Docente |
Primer curso | |||
Álgebra Lineal | Formación Básica | Ver | |
Cálculo | Formación Básica | Ver | |
Empresa | Formación Básica | Ver | |
Estadística | Formación Básica | Ver | |
Expresión Gráfica | Formación Básica | Ver | |
Fundamentos de Informática | Formación Básica | Ver | |
Mecánica y Termodinámica | Formación Básica | Ver | |
Métodos Numéricos | Formación Básica | Ver | |
Ondas y Electromagnetismo | Formación Básica | Ver | |
Química | Formación Básica | Ver |
Segundo curso | |||
Ampliación de Cálculo | Obligatoria | Ver | |
Automatización y Control | Obligatoria | Ver | |
Ciencia de Materiales | Obligatoria | Ver | |
Ingeniería Térmica | Obligatoria | Ver | |
Mecánica de Fluidos | Obligatoria | Ver | |
Procesos de Fabricación | Obligatoria | Ver | |
Resistencia de Materiales | Obligatoria | Ver | |
Tecnología Eléctrica | Obligatoria | Ver | |
Tecnología Electrónica | Obligatoria | Ver | |
Teoría de Máquinas y Mecanismos | Obligatoria | Ver |
Tercer curso | |||
Automatización Industrial | Obligatoria | Ver | |
Desarrollo de Prototipos | Obligatoria | Ver | |
Dirección de Operaciones | Obligatoria | Ver | |
Electrónica Analógica e Instrumentación Electrónica | Obligatoria | Ver | |
Electrónica de Potencia | Obligatoria | Ver | |
Informática Industrial y Comunicaciones | Obligatoria | Ver | |
Ingeniería Ambiental | Obligatoria | Ver | |
Instalaciones y Máquinas Eléctricas | Obligatoria | Ver | |
Sistemas de Control | Obligatoria | Ver | |
Sistemas Electrónicos Digitales | Obligatoria | Ver |
Cuarto curso | |||
Proyectos y Oficina Técnica | Obligatoria | Ver | |
Accesibilidad Universal y Diseño para Todos | Optativa | Ver | |
Accionamientos Electrónicos | Optativa | Ver | |
Aplicaciones Industriales del CAD | Optativa | Ver | |
Control de Sistemas Electromecánicos | Optativa | Ver | |
Cooperación tecnológica para el desarrollo | Optativa | Ver | |
Creación de Empresas de Base Tecnológica | Optativa | Ver | |
Dispositivos Electrónicos Programables | Optativa | Ver | |
Ecodiseño | Optativa | Ver | |
Electrónica para Energías Renovables y Regeneración | Optativa | Ver | |
Fundamentos de Control de Procesos Industriales | Optativa | Ver | |
Ingeniería de Calidad | Optativa | Ver | |
Instrumentación Industrial | Optativa | Ver | |
Integración de Sistemas | Optativa | Ver | |
Laboratorio | Optativa | Ver | |
Prácticas Externas | Optativa | Ver | |
Robótica Industrial | Optativa | Ver | |
Sistemas de Percepción | Optativa | Ver | |
Sistemas de Tiempo Real | Optativa | Ver | |
Sistemas Eléctricos y Generación Distribuida | Optativa | Ver | |
Sistemas Electrónicos de Comunicaciones | Optativa | Ver | |
Sistemas Electrónicos de Medida y Transmisión de Señales | Optativa | Ver | |
Supervisión y Control de Procesos | Optativa | Ver | |
Técnicas de Expresión Oral y Escrita en Inglés | Optativa | Ver |
A través de la web institucional de la Universidad de Oviedo se puede consultar el plan de estudios en detalle, la memoria del título, los informes de seguimiento e indicadores de rendimiento, así como el sistema de garantía interna de calidad, entre otra información.