Primer semestre (Módulo 1) | ECTS (Guía) | Segundo semestre (Módulos 2 y 3) | ECTS (Guía) |
---|---|---|---|
Análisis y diseño de sistemas eléctricos | 3 | Planificación y control de la producción | 6 |
Fabricación integrada | 3 | Gestión integrada de la empresa | 6 |
Diseño y verificación de sistemas mecánicos | 3 | Dirección de proyectos | 3 |
Análisis y diseño de procesos químicos | 3 | Urbanismo en la planta industrial | 4.5 |
Análisis y diseño de instalaciones de fluidos | 6 | Diseño y cálculo de estructuras | 3 |
Tecnología energética | 6 | Diseño, verificación y certificación de instalaciones eléctricas industriales | 4.5 |
Sistemas electrónicos e instrumentación industrial | 3 | ||
Ingeniería de control | 3 | Tecnologías del transporte | 3 |
Total | 30 | Total | 30 |
Primer semestre (Módulo 7) | ECTS Guía | Segundo semestre | ECTS Guía |
---|---|---|---|
Metrología y calidad | 6 | Itinerario: Investigación*, Empresa, Internacional o Emprendimiento* | 6 |
Ingeniería de vehículos | 3 | Trabajo Fin de Máster | 24 |
Mantenimiento industrial | 3 | ||
Diseño mecánico industrial | 3 | ||
Fabricación de sistemas mecánicos | 6 | ||
Total | 30 | Total | 30 |
Primer semestre (Módulo 8) | ECTS Guía | Segundo semestre | ECTS Guía |
---|---|---|---|
Estructuras de hormigón armado | 6 | Itinerario: Investigación*, Empresa, Internacional o Emprendimiento* | 6 |
Estructuras metálicas | 6 | Trabajo Fin de Máster | 24 |
Dinámica estructural | 4.5 | ||
El método de los elementos finitos en el cálculo estructural | 4.5 | ||
Ejecución y montaje de obras industriales | 4.5 | ||
Instalaciones en planta industrial | 4.5 | ||
Total | 30 | Total | 30 |
Primer semestre (Módulo 9) | ECTS Guía | Segundo semestre | ECTS Guía |
---|---|---|---|
Instalaciones y procesos metalúrgicos | 6 | Itinerario: Investigación*, Empresa, Internacional o Emprendimiento* | 6 |
Materiales metálicos avanzados | 6 | Trabajo Fin de Máster | 24 |
Cerámicas avanzadas | 6 | ||
Polímeros y materiales compuestos | 6 | ||
Selección de materiales en ingeniería | 3 | ||
Biomateriales | 3 | ||
Total | 30 | Total | 30 |
Primer semestre (Módulo 10) | ECTS Guía | Segundo semestre | ECTS Guía |
---|---|---|---|
Gestión de la cadena de suministro | 6 | Itinerario: Investigación*, Empresa, Internacional o Emprendimiento* | 6 |
Organización de la producción | 6 | Trabajo Fin de Máster | 24 |
Ingeniería de organización | 6 | ||
Simulación y empresa | 6 | ||
Modelos y métodos de organización industrial | 6 | ||
Total | 30 | Total | 30 |
Primer semestre (Módulo 11) | ECTS Guía | Segundo semestre | ECTS Guía |
---|---|---|---|
Ingeniería del control de la contaminación del aire | 6 | Itinerario: Investigación*, Empresa, Internacional o Emprendimiento* | 6 |
Ingeniería de la depuración de aguas | 6 | Trabajo Fin de Máster | 24 |
Gestión y tratamiento de residuos | 6 | ||
Gestión ambiental en la industria | 6 | ||
Evaluación del riesgo ambiental químico, electromagnético y acústico | 6 | ||
Total | 30 | Total | 30 |
Primer semestre (Módulo 12) | ECTS Guía | Segundo semestre | ECTS Guía |
---|---|---|---|
Aerodinámica | 6 | Itinerario: Investigación*, Empresa, Internacional o Emprendimiento* | 6 |
Centrales hidráulicas, eólicas y marinas | 6 | Trabajo Fin de Máster | 24 |
Centrales térmicas | 6 | ||
Eficiencia y gestión energética | 3 | ||
Refrigeración y climatización | 6 | ||
Diseño y análisis de sistemas térmicos | 3 | ||
Total | 30 | Total | 30 |
Primer semestre (Módulo 13) | ECTS Guía | Segundo semestre | ECTS Guía |
---|---|---|---|
Aplicaciones industriales de las máquinas eléctricas | 6 | Itinerario: Investigación*, Empresa, Internacional o Emprendimiento* | 6 |
Control y explotación de sistemas eléctricos. Redes inteligentes | 6 | Trabajo Fin de Máster | 24 |
Aprovechamiento eléctrico de las fuentes de energía renovable | 6 | ||
Diseño de sistemas eléctricos de potencia | 6 | ||
Sistemas eficientes de conversión de energía eléctrica | 6 | ||
Total | 30 | Total | 30 |
Primer semestre (Módulo 14) | ECTS Guía | Segundo semestre | ECTS Guía |
---|---|---|---|
Electrónica de comunicaciones | 3 | Itinerario: Investigación*, Empresa, Internacional o Emprendimiento* | 6 |
Dispositivos microelectrónicos programables | 6 | Trabajo Fin de Máster | 24 |
Aplicaciones industriales de la electrónica de potencia | 6 | ||
Automatización y robótica | 6 | ||
Identificación de sistemas | 3 | ||
Informática industrial | 6 | ||
Total | 30 | Total | 30 |
Primer semestre (Módulo 4) | ECTS Guía | Segundo semestre (Módulos 2 y 3) | ECTS Guía |
---|---|---|---|
Campos electromagnéticos | 6 | Planificación y control de la producción | 6 |
Automática | 3 | Gestión integrada de la empresa | 6 |
Control digital | 3 | Dirección de proyectos | 3 |
Ingeniería electrónica de potencia | 3 | Urbanismo en la planta industrial | 4.5 |
Sistemas electrónicos digitales | 3 | Diseño y cálculo de estructuras | 3 |
Transformadores y máquinas eléctricas rotativas | 6 | Diseño, verificación y certificación de instalaciones eléctricas industriales | 4.5 |
Instalaciones eléctricas de media y baja tensión | 3 | Tecnologías del transporte | 3 |
Modelización matemática | 3 | ||
Total | 30 | Total | 30 |
Primer semestre (Módulo 5) | ECTS Guía | Segundo semestre (Módulos 2 y 3) | ECTS Guía |
---|---|---|---|
Comportamiento en servicio de materiales | 6 | Planificación y control de la producción | 6 |
Mecánica de sistemas | 3 | Gestión integrada de la empresa | 6 |
Fabricación industrial | 3 | Dirección de proyectos | 3< |
Teoría de estructuras | 3 | Urbanismo en la planta industrial | 4.5 |
Construcciones industriales | 3 | Diseño y cálculo de estructuras | 3 |
Diseño y elementos de máquinas | 6 | Diseño, verificación y certificación de instalaciones eléctricas industriales | 4.5 |
Tecnología térmica y de fluidos | 3 | Tecnologías del transporte | 3 |
Modelización matemática | 3 | ||
Total | 30 | Total | 30 |
Primer semestre (Módulo 6) | ECTS Guía | Segundo semestre (Módulos 2 y 3) | ECTS Guía |
---|---|---|---|
Mecánica de sistemas | 6 | Planificación y control de la producción | 6 |
Teoría de estructuras | 3 | Gestión integrada de la empresa | 6 |
Construcciones industriales | 3 | Dirección de proyectos | 3 |
Diseño y elementos de máquinas | 3 | Urbanismo en la planta industrial | 4.5 |
Tecnología térmica y de fluidos | 6 | Diseño y cálculo de estructuras | 3 |
Modelización matemática | 3 | Diseño, verificación y certificación de instalaciones eléctricas industriales | 4.5 |
Control digital | 3 | Tecnologías del transporte | 3 |
Instalaciones eléctricas de media y baja tensión | 3 | ||
Total | 30 | Total | 30 |
Primer semestre (Módulo 1) | ECTS Guía | Segundo semestre | ECTS Guía |
---|---|---|---|
Análisis y diseño de sistemas eléctricos | 3 | Itinerario: Investigación*, Empresa, Internacional o Emprendimiento* | 6 |
Fabricación integrada | 3 | Trabajo Fin de Máster | 24 |
Diseño y verificación de sistemas mecánicos | 3 | ||
Análisis y diseño de procesos químicos | 3 | ||
Análisis y diseño de instalaciones de fluidos | 6 | ||
Tecnología energética | 6 | ||
Sistemas electrónicos e instrumentación industrial | 3 | ||
Ingeniería de control | 3 | ||
Total | 30 | Total | 30 |
Se indicará el itinerario en función de la titulación de acceso.
*ASIGNATURAS OPTATIVAS (itinerarios de investigación y de emprendimiento). 3 créditos por asignatura.
• Seminarios, conferencias y actividades de materiales.
• Seminarios, conferencias y actividades de diseño y fabricación de sistemas mecánicos y construcción
• Seminarios, conferencias y actividades de energía y medio ambiente.
• Seminarios, conferencias y actividades de electricidad y electrónica y automática.
• Seminarios, conferencias y actividades de empresas industriales, proyectos y emprendimiento.
NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS QUE HAY QUE CURSAR: 6 (2 asignaturas/alumno)
OBJETIVOS -
• Seminarios para explicar la metodología investigadora, publicaciones, financiación (excepto en emprendedores).
• Cuestiones éticas tanto en investigación como en emprendimiento.
• Constituye un medio para adquirir competencias transversales
• Desarrollo de análisis crítico - Trabajo en equipo, fomentar el autoaprendizaje
A través de la web institucional de la Universidad de Oviedo se puede consultar el plan de estudios en detalle, la memoria del título, los informes de seguimiento e indicadores de rendimiento, así como el sistema de garantía interna de calidad, entre otra información.