En la siguiente tabla se muestran las asignaturas del plan de estudios. Además, se puede acceder a la guía docente de cada asignatura.
This icon means that the course is also taught in English |
Asignatura | Tipo | Guía Docente |
Primer curso | |||
Álgebra Lineal | Formación Básica | Ver | |
Ampliación de Cálculo | Formación Básica | Ver | |
Cálculo | Formación Básica | Ver | |
Dispositivos Electrónicos y Fotónicos | Formación Básica | Ver | |
Empresa | Formación Básica | Ver | |
Estadística | Formación Básica | Ver | |
Fundamentos de Informática | Formación Básica | Ver | |
Mecánica y Termodinámica | Formación Básica | Ver | |
Ondas y Electromagnetismo | Formación Básica | Ver | |
Teoría de Circuitos | Formación Básica | Ver |
Segundo curso | |||
Arquitectura de Redes y Sistemas | Obligatoria | Ver | |
Electrónica Digital | Obligatoria | Ver | |
Fundamentos de Electrónica Analógica | Obligatoria | Ver | |
Fundamentos de Telemática | Obligatoria | Ver | |
Métodos Numéricos | Obligatoria | Ver | |
Programación | Obligatoria | Ver | |
Propagación y Radiación | Obligatoria | Ver | |
Señales y Sistemas | Obligatoria | Ver | |
Teoría de la Comunicación | Obligatoria | Ver |
Tercer curso | |||
Comunicaciones Digitales | Obligatoria | Ver | |
Conversión de Energía Eléctrica | Obligatoria | Ver | |
Ingeniería de Redes | Obligatoria | Ver | |
Microprocesadores y Microcontroladores | Obligatoria | Ver | |
Servicios de Comunicaciones Básicos | Obligatoria | Ver | |
Servicios Multimedia e Interactivos | Obligatoria | Ver | |
Sistemas de Telecomunicación | Obligatoria | Ver | |
Componentes en Sistemas Guiados | Optativa | Ver | |
Computadores | Optativa | Ver | |
Diseño de Sistemas Electrónicos Analógicos | Optativa | Ver | |
Gestión de Redes de Telecomunicación | Optativa | Ver | |
Ingeniería de Control | Optativa | Ver | |
Procesado de Señal | Optativa | Ver | |
Radiocomunicaciones Terrestres y Vía Satélite | Optativa | Ver | |
Seguridad en Redes y Servicios | Optativa | Ver |
Cuarto curso | |||
Proyectos y Normativa de Telecomunicación | Obligatoria | Ver | |
Aplicaciones Telemáticas | Optativa | Ver | |
Comunicaciones Móviles | Optativa | Ver | |
Comunicaciones Ópticas | Optativa | Ver | |
Cooperación tecnológica para el desarrollo | Optativa | Ver | |
Creación de Empresas de Base Tecnológica | Optativa | Ver | |
Diseño Asistido por Computador | Optativa | Ver | |
Diseño de Sistemas Electrónicos de Potencia | Optativa | Ver | |
Diseño de Sistemas Electrónicos Digitales | Optativa | Ver | |
Diseño y Planificación de Redes de Computadores | Optativa | Ver | |
Dispositivos Electrónicos Programables | Optativa | Ver | |
Electrónica de Comunicaciones | Optativa | Ver | |
Ensayo y Verificación de Equipos Electrónicos | Optativa | Ver | |
Gestión de Servicios Telemáticos | Optativa | Ver | |
Ingeniería de Calidad | Optativa | Ver | |
Ingeniería de Tráfico y Conmutación | Optativa | Ver | |
Matemáticas Avanzadas para Telecomunicación | Optativa | Ver | |
Prácticas Externas | Optativa | Ver | |
Redes y Servicios Móviles | Optativa | Ver | |
Sistemas de Información en la Ingeniería | Optativa | Ver | |
Sistemas de Radiodeterminación | Optativa | Ver | |
Técnicas de Expresión Oral y Escrita en Inglés | Optativa | Ver | |
Tecnologías de Radiofrecuencia y Microondas | Optativa | Ver | |
Televisión y Radiodifusión | Optativa | Ver |
A través de la web institucional de la Universidad de Oviedo se puede consultar el plan de estudios en detalle, la memoria del título, los informes de seguimiento e indicadores de rendimiento, así como el sistema de garantía interna de calidad, entre otra información.